Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1988 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Gödeke Micheel | 
| Bauart | Motorschiff | 
| Bautyp | Gaststättenschiff | 
| Nationale Schiffskennung | *** | 
| Schiffsregister Eintrag | 060xx | 
| Eichzeichen | |
| ENI | xxx | 
| IMO | *** | 
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | *** | 
| Eigner/Betreiber | abgebrannt | 
| Nationalität | DDR | 
| Heimathafen | X | 
| Maschinen-Typ | *** | 
| Leistung (PSe/PSi) | *** | 
| Länge (Lüa/m) | 24,00 | 
| Breite (Büa/m) | 6,70 | 
| Tiefgang (m) | 3,25 | 
| Tonnage (t / NRT) | *** | 
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Ernst Grube | 
| Baujahr | 1951 | 
| Bauwerft | Boddenwerft, Dammgarten | 
| Baunummer | 92 | 
| meine Datenbank Nummer: | 0021750 | 
| meine Datensatz--Nummer: | 0217506 | 
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
am 14. April 1988 durch die örtliche Feuerwehr kontrolliert abgebrannt !! - Teile der Inneneinrichtung gingen an das Ferienheim "Glückauf"
Alle Angaben ohne Gewähr