Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1996 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | 7. Oktober |
| Bauart | Motorschiff |
| Bautyp | Fischkutter |
| Nationale Schiffskennung | SAS 10 |
| Schiffs-Attest-Nr | 06295 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | Y4MI |
| Eigner/Betreiber | Fischfang Sassnitz |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Sassnitz |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 70 |
| Länge (Lüa/m) | 11,95 |
| Breite (Büa/m) | 4,06 |
| Tiefgang (m) | 1,85 |
| Tonnage (t / NRT) | 5 |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | 7. Oktober |
| Baujahr | 1956 |
| Bauwerft | Bootswerft Freest |
| Baunummer | ? |
| meine Datenbank Nummer: | 0006295 |
| meine Datensatz--Nummer: | 062955 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
10.05.2006 aus dem Fischereiregister gelöscht
Alle Angaben ohne Gewähr