Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1901 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Europa |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Herr Grüttke |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Brandenburg |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 250 |
| Länge (Lüa/m) | 32,72 |
| Breite (Büa/m) | 5,42 |
| Tiefgang (m) | 2,30 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | ? |
| Bauname | Europa |
| Baujahr | 1901 |
| Bauwerft | Werft Schichau / Elbing |
| Baunummer | 694 |
| meine Datenbank Nummer: | 1300738 |
| meine Datensatz--Nummer: | 13007380 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
im August 1914 Eignerwechsel zum Heeres-Beschaffungsamt in Berlin im 1.Weltkrieg
Alle Angaben ohne Gewähr