Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1946 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Europa |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Dampfschlepper |
| Nationale Schiffskennung | SMAD 00427 |
| Schiffsregister Eintrag | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | SMAD |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | *** |
| Maschinen-Typ | 3 Zyl. Dampf |
| Leistung (PSe/PSi) | 350 |
| Länge (Lüa/m) | 32,72 |
| Breite (Büa/m) | 5,42 |
| Tiefgang (m) | 2,30 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Europa |
| Baujahr | 1901 |
| Bauwerft | Werft Schichau / Elbing |
| Baunummer | 694 |
| meine Datenbank Nummer: | 1300738 |
| meine Datensatz--Nummer: | 13007383 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
umbenannt in Neva (ein sowjetischer Fluß) / 1946 Übergabe und Eingliederung bei der SOAG mit kyrill. Schrift
Alle Angaben ohne Gewähr