Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1905 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Agnes |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Dampfschlepper |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | ? |
| Eichzeichen | ? |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Johannes Nauschütz |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Pölitz |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 60 |
| Länge (Lüa/m) | 16,00 |
| Breite (Büa/m) | 3,87 |
| Tiefgang (m) | 1,00 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | E |
| Bauname | Agnes |
| Baujahr | 1905 |
| Bauwerft | Stettiner Oderwerke AG |
| Baunummer | 551 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201174 |
| meine Datensatz--Nummer: | 303270 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1914 Eignerwechsel nach Parey
Alle Angaben ohne Gewähr