Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1978 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Ghost |
| Bauart | Wohnschiff |
| Bautyp | Motorschlepper |
| Nationale Schiffskennung | 11 B 31-20 |
| Schiffs-Attest-Nr | 30327 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Hans-Joachim Soult |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | *** |
| Leistung (PSe/PSi) | *** |
| Länge (Lüa/m) | 15,36 |
| Breite (Büa/m) | 3,87 |
| Tiefgang (m) | 1,45 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Agnes |
| Baujahr | 1905 |
| Bauwerft | Stettiner Oderwerke AG |
| Baunummer | 551 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201174 |
| meine Datensatz--Nummer: | 3032710 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1980 Um- und Neuaufbau zum Motorschlepper (lt. DSRK-Meldung v. 25.09.1980) - mit neuer priv. Reg.Nr. und umklass. mit neuer SKR-Nr.
Alle Angaben ohne Gewähr