Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Elsa |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Dampfschlepper |
| Nationale Schiffskennung | 1-174 |
| Schiffsregister Eintrag | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Paul Wendland |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Hohensaaten |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 60 |
| Länge (Lüa/m) | 15,36 |
| Breite (Büa/m) | 3,86 |
| Tiefgang (m) | 1,35 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Agnes |
| Baujahr | 1905 |
| Bauwerft | Stettiner Oderwerke AG |
| Baunummer | 551 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201174 |
| meine Datensatz--Nummer: | 303276 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1957 Vergabe einer Reg.Nr. für Privatschiffe - nach Schiffstyp und Maschinenleistung / Eignerwechsel innerhalb der Familie
Alle Angaben ohne Gewähr