Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2008 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Gustav |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 30328 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 04800060 |
| IMO | *** |
| MMSI | 211531230 |
| Ruf-/Call-/U-Signal | DC2568 |
| Eigner/Betreiber | Havel Dampschifffahrt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Potsdam |
| Maschinen-Typ | 3 Zyl. Dampf |
| Leistung (PSe/PSi) | 250 |
| Länge (Lüa/m) | 31,89 |
| Breite (Büa/m) | 6,03 |
| Tiefgang (m) | 1,40 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 100 |
| Bauname | Auguste |
| Baujahr | 1908 |
| Bauwerft | Gebr. Wiemann / Brandenburg |
| Baunummer | 98 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201026 |
| meine Datensatz--Nummer: | 3032810 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
aktiv und im Einsatz / 2024 Eignerwechsel nach Potsdam
Alle Angaben ohne Gewähr