Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1945 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Andreas |
Bauart | Schlepper |
Bautyp | Dampfschlepper |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Bittkow - Geiseler |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Berlin |
Maschinen-Typ | 3 Zyl. Dampf |
Leistung (PSe/PSi) | 305 |
Länge (Lüa/m) | 35,18 |
Breite (Büa/m) | 6,93 |
Tiefgang (m) | 1,49 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | |
Bauname | Andreas |
Baujahr | 1944 |
Bauwerft | Gebr. Wiemann / Brandenburg |
Baunummer | 351 |
meine Datenbank Nummer: | 3201410 |
meine Datensatz--Nummer: | 303371 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1953 Erhalt einer Reg.Nr. nach Bauart
Alle Angaben ohne Gewähr