Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1991 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Ramona |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Motorschlepper |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 30402 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 5613080 |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | HTK / Hoch-Tief & Kulturbau |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | ( Wusterhausen) |
| Maschinen-Typ | 6 KVD 14,5 |
| Leistung (PSe/PSi) | 120 |
| Länge (Lüa/m) | 13,76 |
| Breite (Büa/m) | 3,11 |
| Tiefgang (m) | 0,98 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Motor I |
| Baujahr | 1930 |
| Bauwerft | SDC/BL-Werft, Zarkau |
| Baunummer | 290 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201159 |
| meine Datensatz--Nummer: | 3040211 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1994 Eignerwechsel nach Eisenhüttenstadt zum Wasserbau Kulle
Alle Angaben ohne Gewähr