Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1979 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Nordstern |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Dampfschlepper |
| Nationale Schiffskennung | SB 4-811 |
| Schiffs-Attest-Nr | 30425 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Lothar Bischoff |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Brandenburg |
| Maschinen-Typ | 3 Zyl. Dampf |
| Leistung (PSe/PSi) | 303 |
| Länge (Lüa/m) | 26,37 |
| Breite (Büa/m) | 5,25 |
| Tiefgang (m) | 1,60 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Nordstern |
| Baujahr | 1902 |
| Bauwerft | Gebr. Wiemann / Brandenburg |
| Baunummer | 22 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201074 |
| meine Datensatz--Nummer: | 304259 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Einsatz als Schub- und Schleppdampfer bis 1990 / Pers.-Beförderung war nie aufgehoben, aber kaum durchgeführt - Rückbau zum historischen Fahrgastdampfer
Alle Angaben ohne Gewähr