Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1907 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Heimdal |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Dampfer |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Dampfschiffahrts AG |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Rüdersdorf |
Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
Leistung (PSe/PSi) | 90 |
Länge (Lüa/m) | 21,20 |
Breite (Büa/m) | 4,32 |
Tiefgang (m) | 1,10 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | ? |
Bauname | Heimdal |
Baujahr | 1907 |
Bauwerft | Werft Paucksch, Landsberg |
Baunummer | 23 |
meine Datenbank Nummer: | 3201147 |
meine Datensatz--Nummer: | 304570 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
erbaut als Fahrgastdampfer - Einsatz im Berliner Raum / 1921 Eignerwechsel nach Fürstenberg-Oder und Umbau zum Dampfschlepper / umbenannt in Gretchen
Alle Angaben ohne Gewähr