Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 200x bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Rene |
| Bauart | Schuber |
| Bautyp | Kanalschuber |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 30564 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 05604460 |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Müsing GmbH |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Deggendorf |
| Maschinen-Typ | 6 VD 14,5/12-1 |
| Leistung (PSe/PSi) | 2x 94 |
| Länge (Lüa/m) | 14,06 |
| Breite (Büa/m) | 8,16 |
| Tiefgang (m) | 1,20 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | SCH 2332 |
| Baujahr | 1965 |
| Bauwerft | VEB Rosslauer Schiffswerft |
| Baunummer | 3058 |
| meine Datenbank Nummer: | 3002332 |
| meine Datensatz--Nummer: | 305644 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Schuber gehört jetzt zur Fa. Müsing aus Rostock - der Heimathafen wird jedoch weiterhin mit Degendorf angegeben
Alle Angaben ohne Gewähr