Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1913 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Preussen |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Dampfer |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Paul Gerson |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Magdeburg |
Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
Leistung (PSe/PSi) | 60 |
Länge (Lüa/m) | 21,15 |
Breite (Büa/m) | 4,00 |
Tiefgang (m) | 0,95 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 155 |
Bauname | Preussen |
Baujahr | 1909 |
Bauwerft | Schiffswerft Rosslau |
Baunummer | 606 |
meine Datenbank Nummer: | 3201066 |
meine Datensatz--Nummer: | 32010662 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
bereits im September 1913 erneuter Eignerwechsel an eine Eignergemeinschaft - umbenannt
Alle Angaben ohne Gewähr