Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1998 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Anna |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Motorschlepper |
| Nationale Schiffskennung | 2000 B |
| Schiffs-Attest-Nr | 30xxx |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | *** |
| Ruf-/Call-/U-Signal | *** |
| Eigner/Betreiber | Michael Brodthagen |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | ? |
| Länge (Lüa/m) | 16,94 |
| Breite (Büa/m) | 3,81 |
| Tiefgang (m) | 1,10 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 30 |
| Bauname | Franz |
| Baujahr | 1998 (U) |
| Bauwerft | Schiffswerft Derben (U) |
| Baunummer | ? |
| meine Datenbank Nummer: | 3201112 |
| meine Datensatz--Nummer: | 320111211 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Neuaufbau im Sinne eines Dampfers mit Dieselmotor / aktiv im Einsatz - auch im Passagier Charterdienst (Stand 08-2024)
Alle Angaben ohne Gewähr