Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1887 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Verein II |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Neue Dampfer-Companie |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Kiel |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 45 |
| Länge (Lüa/m) | 21,75 |
| Breite (Büa/m) | 4,68 |
| Tiefgang (m) | 1,60 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Verein II |
| Baujahr | 1877 |
| Bauwerft | HDW-Werft, Kiel |
| Baunummer | 23 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201196 |
| meine Datensatz--Nummer: | 32011961 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Umbau zum Schleppdampfer / 1904 Eignerwechsel nach Berlin und umbenannt in Roland
Alle Angaben ohne Gewähr