Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1990 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Emster |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Flußboot |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | 40xxx |
Eichzeichen | |
ENI | 5602630 |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Hotel-Restaurant "Seehof" |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Netzen |
Maschinen-Typ | 4 Zyl. Volvo Penta |
Leistung (PSe/PSi) | 130 |
Länge (Lüa/m) | 17,70 |
Breite (Büa/m) | 3,76 |
Tiefgang (m) | 0,60 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 61 |
Bauname | Emster |
Baujahr | 1989 |
Bauwerft | VEB Schiffswerft Aken |
Baunummer | |
meine Datenbank Nummer: | 4000002 |
meine Datensatz--Nummer: | 40000021 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
201x Eignerwechsel nach Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr