Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 201x bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Emster |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Flußboot |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 40xxx |
| Eichzeichen | |
| ENI | 05602630 |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Schiffskontor / Schiffsagentur |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | 4 Zyl. Volvo Penta |
| Leistung (PSe/PSi) | 130 |
| Länge (Lüa/m) | 17,70 |
| Breite (Büa/m) | 3,76 |
| Tiefgang (m) | 0,60 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 61 |
| Bauname | Emster |
| Baujahr | 1989 |
| Bauwerft | VEB Schiffswerft Aken |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4000002 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40000022 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
2020 Eignerwechsel nach Rüdersdorf (Überführungsfahrt am 30.03.2020)
Alle Angaben ohne Gewähr