Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2020 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Emster |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Flußboot |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 40xxx |
| Eichzeichen | |
| ENI | 05602630 |
| IMO | *** |
| MMSI | 211758850 |
| Ruf-/Call-/U-Signal | DC2891 |
| Eigner/Betreiber | Kerstin & Dirk Lecher GbR |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | (Rüdersdorf) |
| Maschinen-Typ | 4 Zyl. Volvo Penta |
| Leistung (PSe/PSi) | 130 |
| Länge (Lüa/m) | 17,70 |
| Breite (Büa/m) | 3,76 |
| Tiefgang (m) | 0,60 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 61 |
| Bauname | Emster |
| Baujahr | 1989 |
| Bauwerft | VEB Schiffswerft Aken |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4000002 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40000023 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
mit Heimathafen Berlin registriert - umlackiert in blaues Unterschiff / aktiv in Fahrt (Stand 2025)
Alle Angaben ohne Gewähr