Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1957 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Anna |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | P-084 |
| Schiffs-Attest-Nr | 40005 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Rat der Stadt |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Plau /M. |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 70 |
| Länge (Lüa/m) | 19,60 |
| Breite (Büa/m) | 4,27 |
| Tiefgang (m) | 1,00 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 156 |
| Bauname | Anna |
| Baujahr | 1906 |
| Bauwerft | Gebr. Maass, Neustrelitz |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003230 |
| meine Datensatz--Nummer: | 400056 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1967 wegen Riss in einem Zylinder außer Fahrt genommen und vorerst abgestellt bis zur Klärung der Reparaturfähigkeit
Alle Angaben ohne Gewähr