Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1970 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Stralau |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | P-012 |
| Schiffs-Attest-Nr | 40022 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | VEB Weisse Flotte |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | 3 NVD 18 |
| Leistung (PSe/PSi) | 96 |
| Länge (Lüa/m) | 19,30 |
| Breite (Büa/m) | 3,57 |
| Tiefgang (m) | 1,00 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 80 |
| Bauname | Eichhorst |
| Baujahr | 1930 |
| Bauwerft | Meißner, Dolgenbrodt (U) |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003219 |
| meine Datensatz--Nummer: | 400228 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1975 außer Dienst gestellt und zeitweise als Hilfsschiff in Nutzung (vermutlich mit neuer Skr.Nr.)
Alle Angaben ohne Gewähr