Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1923 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Ilse |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorfähre |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Wilh. Stickert |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Rostock |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 45 |
| Länge (Lüa/m) | 20,00 |
| Breite (Büa/m) | 4,25 |
| Tiefgang (m) | 1,10 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 130 |
| Bauname | Ilse |
| Baujahr | 1913 |
| Bauwerft | Werft Zeller, Rostock |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003221 |
| meine Datensatz--Nummer: | 400261 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
nach Kriegsende Verbleib in der sowjetischen Zone / 1946 erfasst durch die GDS mit Erstkennziffer
Alle Angaben ohne Gewähr