Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1946 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Ilse |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | GDS 02207 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | DCYR |
| Eigner/Betreiber | Wilh. Stickert |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Rostock |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 45 |
| Länge (Lüa/m) | 20,00 |
| Breite (Büa/m) | 4,25 |
| Tiefgang (m) | 1,10 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 125 |
| Bauname | Ilse |
| Baujahr | 1913 |
| Bauwerft | Werft Zeller, Rostock |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003221 |
| meine Datensatz--Nummer: | 400262 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1947 Erhalt einer Reg.Nr. nach Bauart mit Typkennung 3 - durch die GDS-Schwerin
Alle Angaben ohne Gewähr