Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1942 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Carolus |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Peschel & Wernsdorf |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Brandenburg |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 40 |
| Länge (Lüa/m) | 23,75 |
| Breite (Büa/m) | 4,36 |
| Tiefgang (m) | 1,70 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 140 |
| Bauname | Borussia |
| Baujahr | 1866 |
| Bauwerft | Werft Vulcan, Bredow |
| Baunummer | 53 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003021 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030217 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Verbleib nach Kriegsende in der sowj. Zone / 1946 erfasst durch die GDS mit Erstkennziffer
Alle Angaben ohne Gewähr