Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1931 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Albatros |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Fritz Christoph |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Fürstenwalde |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 80 |
| Länge (Lüa/m) | 27,00 |
| Breite (Büa/m) | 4,02 |
| Tiefgang (m) | 1,49 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 160 |
| Bauname | Najade |
| Baujahr | 1864 |
| Bauwerft | Werft Vulcan, Stettin |
| Baunummer | 40 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003028 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030283 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1938 im September Eignerwechsel und im November 1940 dann umbenannt in Ella
Alle Angaben ohne Gewähr