Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1940 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Ella |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Erich Fischer |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Müllrose |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 80 |
| Länge (Lüa/m) | 27,00 |
| Breite (Büa/m) | 4,02 |
| Tiefgang (m) | 1,49 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 160 |
| Bauname | Najade |
| Baujahr | 1864 |
| Bauwerft | Werft Vulcan, Stettin |
| Baunummer | 40 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003028 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030284 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Verbleib nach Kriegsende in der sowj. Zone / 1946 erfasst durch die GDS mit Erstkennziffer
Alle Angaben ohne Gewähr