Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1946 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Ella |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | GDS 03060 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | S.Fe 1833 |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Erich Fischer |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Müllrose |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 85 |
| Länge (Lüa/m) | 27,00 |
| Breite (Büa/m) | 4,02 |
| Tiefgang (m) | 1,49 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 160 |
| Bauname | Najade |
| Baujahr | 1864 |
| Bauwerft | Werft Vulcan, Stettin |
| Baunummer | 40 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003028 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030285 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1947 Erhalt einer Reg.Nr. nach Bauart mit Typkennung 3 - durch die GDS-Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr