Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Charlotte |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | 3-064 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Anna Schwarz / Wilh. Fahlenberg |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Zehdenick |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 45 |
| Länge (Lüa/m) | 18,25 |
| Breite (Büa/m) | 4,20 |
| Tiefgang (m) | 1,05 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 105 |
| Bauname | ? |
| Baujahr | 1902 |
| Bauwerft | Gebr. Maass, Neustrelitz |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003064 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030644 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
genannt wird im GDS-Reg. als Haupteigner Wilhelm Fahlenberg aus Rathenow geführt !! - 1949 Eignerwechsel
Alle Angaben ohne Gewähr