Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Mars |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | 3-077 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Stern & Kreisschifffahrt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin (W) |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 36 |
| Länge (Lüa/m) | 27,80 |
| Breite (Büa/m) | 4,80 |
| Tiefgang (m) | 1,40 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 212 |
| Bauname | Mars |
| Baujahr | 1927 |
| Bauwerft | Stern Werft, Berlin Tegelort |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003077 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030774 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Schiff verblieb in den Westsektoren / ab 1951 Umbau zum FGS "Tempelhof"
Alle Angaben ohne Gewähr