Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Karl Wilhelm |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | 3-082 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Ernst Haupt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin (W) |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 180 |
| Länge (Lüa/m) | 27,84 |
| Breite (Büa/m) | 4,72 |
| Tiefgang (m) | 1,88 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 240 |
| Bauname | Karl Wilhelm |
| Baujahr | 1909 |
| Bauwerft | Gebr. Maass, Neustrelitz |
| Baunummer | 67 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003082 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030826 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Schiff verblieb in den Westsektoren / 1958 Umbau zum Personen-Motorschiff
Alle Angaben ohne Gewähr