Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1964 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Heiterkeit |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | 5600670 |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Ernst Haupt |
| Nationalität | Westberlin |
| Heimathafen | Berlin (W) |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 116 |
| Länge (Lüa/m) | 27,84 |
| Breite (Büa/m) | 4,72 |
| Tiefgang (m) | 1,88 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 140 |
| Bauname | Karl Wilhelm |
| Baujahr | 1909 |
| Bauwerft | Gebr. Maass, Neustrelitz |
| Baunummer | 67 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003082 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030828 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1975 Eignerwechsel und 1980 erneuter Umbau des FGS in Westberlin
Alle Angaben ohne Gewähr