Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1946 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Scharnhorst | 
| Bauart | Fahrgastschiff | 
| Bautyp | Motorschiff | 
| Nationale Schiffskennung | GDS 03192 | 
| Schiffsregister Eintrag | *** | 
| Eichzeichen | Pm 104 | 
| ENI | *** | 
| IMO | *** | 
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Otto Kagel | 
| Nationalität | Deutschland | 
| Heimathafen | Berlin Wannsee | 
| Maschinen-Typ | Dieselmotor | 
| Leistung (PSe/PSi) | 80 | 
| Länge (Lüa/m) | 26,00 | 
| Breite (Büa/m) | 5,09 | 
| Tiefgang (m) | 1,40 | 
| Tonnage (t / NRT) | *** | 
| Fahrgastanzahl (max) | 248 | 
| Bauname | Scharnhorst | 
| Baujahr | 1935 | 
| Bauwerft | Oswald Ernst, Bln-Köpenick | 
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003095 | 
| meine Datensatz--Nummer: | 40030951 | 
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1947 Erhalt einer Reg.Nr. nach Bauart mit Typkennung 3 - durch die GDS-Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr