Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1970 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Baden-Baden |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Erich Lahe |
| Nationalität | Westberlin |
| Heimathafen | Berlin (W) |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 75 |
| Länge (Lüa/m) | 26,14 |
| Breite (Büa/m) | 4,16 |
| Tiefgang (m) | 1,36 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 270 |
| Bauname | Bussard |
| Baujahr | 1930 |
| Bauwerft | Lahe-Werft, Bln-Saatwinkel |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003099 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40030993 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1980 neu motorisiert / 1992 Eignerwechsel
Alle Angaben ohne Gewähr