Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2002 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Baden-Baden |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Gaststättenschiff |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | 5600710 |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | außer Fahrt |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Berlin |
Maschinen-Typ | SKL Diesel |
Leistung (PSe/PSi) | 140 |
Länge (Lüa/m) | 26,14 |
Breite (Büa/m) | 4,16 |
Tiefgang (m) | 1,36 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | *** |
Bauname | Bussard |
Baujahr | 1930 |
Bauwerft | Lahe-Werft, Bln-Saatwinkel |
Baunummer | |
meine Datenbank Nummer: | 4003099 |
meine Datensatz--Nummer: | 40030995 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
nach Hebung - namenlos weiterhin außer Fahrt / ca. 2007 Umbau zum FGS-Freibeuter
Alle Angaben ohne Gewähr