Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1946 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Alexander |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | GDS 02939 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | S.Bn 1378 |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Ernst Kieck |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 130 |
| Länge (Lüa/m) | 27,46 |
| Breite (Büa/m) | 4,77 |
| Tiefgang (m) | 1,60 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 265 |
| Bauname | Alexander |
| Baujahr | 1913 |
| Bauwerft | Gebr. Maass, Neustrelitz |
| Baunummer | 84 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003112 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40031122 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1947 Erhalt einer Reg.Nr. nach Bauart mit Typkennung 3 - durch die GDS-Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr