Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1945 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Helvetia |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Motorschiff |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | unbekannter Reeder |
Nationalität | Schweiz |
Heimathafen | ? |
Maschinen-Typ | Dieselmotor |
Leistung (PSe/PSi) | 80 |
Länge (Lüa/m) | 33,72 |
Breite (Büa/m) | 4,61 |
Tiefgang (m) | 1,30 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 370 |
Bauname | Pik As |
Baujahr | 1938 |
Bauwerft | Werft Winkler, Rüdersdorf |
Baunummer | |
meine Datenbank Nummer: | 4003114 |
meine Datensatz--Nummer: | 40031141 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1946 Eignerwechsel nach Glindow
Alle Angaben ohne Gewähr