Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Helvetia |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Motorschiff |
Nationale Schiffskennung | 3-114 |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Johann Blaser |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Glindow |
Maschinen-Typ | Dieselmotor |
Leistung (PSe/PSi) | 80 |
Länge (Lüa/m) | 33,62 |
Breite (Büa/m) | 5,06 |
Tiefgang (m) | 1,30 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 320 |
Bauname | Pik As |
Baujahr | 1938 |
Bauwerft | Werft Winkler, Rüdersdorf |
Baunummer | |
meine Datenbank Nummer: | 4003114 |
meine Datensatz--Nummer: | 40031143 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1951 verkauft an den Ersteigner nach Westberlin und umbenannt in "Karo As"
Alle Angaben ohne Gewähr