Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1927 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Deutschland |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Berthold Frost / Otto Kosewsky |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 100 |
| Länge (Lüa/m) | 24,00 |
| Breite (Büa/m) | 4,98 |
| Tiefgang (m) | 1,05 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 204 |
| Bauname | Deutschland |
| Baujahr | 1897 |
| Bauwerft | Oderwerke, Stettin-Grabow |
| Baunummer | 468 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003129 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40031292 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1946 Eignerwechsel - umbenannt in "Rudolf " - erfasst durch die GDS - als Dampfer - mit Erstkennziffer
Alle Angaben ohne Gewähr