Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1946 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Rudolf |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | GDS 02933 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | S.Bn 265 |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Ewald Frost |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 88 |
| Länge (Lüa/m) | 24,30 |
| Breite (Büa/m) | 4,95 |
| Tiefgang (m) | 1,05 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 204 |
| Bauname | Deutschland |
| Baujahr | 1897 |
| Bauwerft | Oderwerke, Stettin-Grabow |
| Baunummer | 468 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003129 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40031293 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1947 Erhalt einer Reg.Nr. nach Bauart mit Typkennung 3
Alle Angaben ohne Gewähr