Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1919 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Marianne |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Dampfer |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Gustav Schulz |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Stettin |
Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
Leistung (PSe/PSi) | 75 |
Länge (Lüa/m) | 23,67 |
Breite (Büa/m) | 4,08 |
Tiefgang (m) | 1,14 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | ? |
Bauname | Neptun |
Baujahr | 1877 |
Bauwerft | Werft Vulkan, Bredow |
Baunummer | 79 |
meine Datenbank Nummer: | 4003204 |
meine Datensatz--Nummer: | 40032042 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1924 Einbau einer neuen Dampfmaschine mit 90 Psi / 1940 Nutzung als Heizschiff für die deutsche Kriegsmarine
Alle Angaben ohne Gewähr