Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1945 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Marianne |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Dampfer |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Gustav Schulz |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Loitz |
Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
Leistung (PSe/PSi) | 90 |
Länge (Lüa/m) | 23,67 |
Breite (Büa/m) | 4,08 |
Tiefgang (m) | 1,25 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | ? |
Bauname | Neptun |
Baujahr | 1877 |
Bauwerft | Werft Vulkan, Bredow |
Baunummer | 79 |
meine Datenbank Nummer: | 4003204 |
meine Datensatz--Nummer: | 40032044 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
nach Kriegsende Verbleib in der sowj. Zone / 1946 erfasst durch die GDS mit Erstkennziffer
Alle Angaben ohne Gewähr