Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 200x bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Fortuna |
| Bauart | Hilfsschiff |
| Bautyp | Wohnschiff |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 40xxx |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | unbekannt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Wieck |
| Maschinen-Typ | *** |
| Leistung (PSe/PSi) | *** |
| Länge (Lüa/m) | 19,95 |
| Breite (Büa/m) | 3,92 |
| Tiefgang (m) | 1,00 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | *** |
| Bauname | Fortuna |
| Baujahr | 1925 |
| Bauwerft | Neptun-Werft in Berlin |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003217 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40032179 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
das Schiff kam nicht wieder in Fahrt - 2012 in Wieck liegend nachgewiesen
Alle Angaben ohne Gewähr