Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1946 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Elisabeth |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | GDS 01240 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Fritz & Otto Vermum |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Fürstenberg / H. |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 25 |
| Länge (Lüa/m) | 16,72 |
| Breite (Büa/m) | 2,82 |
| Tiefgang (m) | 0,82 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 80 |
| Bauname | Trude Emma |
| Baujahr | 1923 |
| Bauwerft | Schiffswerft Stettin |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003240 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40032402 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1947 Erhalt einer Reg.Nr. nach Bauart mit Typkennung 3 - durch die GDS-Schwerin
Alle Angaben ohne Gewähr