Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1957 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Elisabeth |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | P-505 |
| Schiffs-Attest-Nr | 40xxx |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Fritz & Hedwig Vermum |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Fürstenberg / H. |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 35 |
| Länge (Lüa/m) | 16,72 |
| Breite (Büa/m) | 2,82 |
| Tiefgang (m) | 0,82 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 80 |
| Bauname | Trude Emma |
| Baujahr | 1923 |
| Bauwerft | Schiffswerft Stettin |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003240 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40032404 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1959 Eignerwechsel nach Plau an der Müritz / umbenannt in "UWE"
Alle Angaben ohne Gewähr