Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1950 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Moby Dick |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | 3-250 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Privatbesitz |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Wismar |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 15 |
| Länge (Lüa/m) | 13,00 |
| Breite (Büa/m) | 2,80 |
| Tiefgang (m) | ? |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 36 |
| Bauname | Ikarus |
| Baujahr | ? |
| Bauwerft | ? |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003250 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40032503 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1951 verschwand das Schiff aus der DDR nach Lübeck in die Bundesrepublik Deutschland
Alle Angaben ohne Gewähr