Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1992 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | ( Skyligth ) |
| Bauart | Motoryacht |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | ? |
| Schiffsregister Eintrag | 40xxx |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Olle & Christel Palmgren |
| Nationalität | Schweden |
| Heimathafen | Stockholm |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 30 |
| Länge (Lüa/m) | 17,00 |
| Breite (Büa/m) | 3,50 |
| Tiefgang (m) | 1,00 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | *** |
| Bauname | Fidelio |
| Baujahr | 1928 |
| Bauwerft | Werft Engelbrecht, Berlin-Köp. |
| Baunummer | ? |
| meine Datenbank Nummer: | 4003283 |
| meine Datensatz--Nummer: | 400328310 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
zu unbekanntem Zeitpunkt verkauft nach Tschechien und erneute Nutzung als Fahrgastschiff
Alle Angaben ohne Gewähr