Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1959 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Herbert |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Motorschiff |
Nationale Schiffskennung | P-584 |
Schiffsregister Eintrag | 40xxx |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Privatbesitz |
Nationalität | DDR |
Heimathafen | Berlin |
Maschinen-Typ | Dieselmotor |
Leistung (PSe/PSi) | ? |
Länge (Lüa/m) | 24,92 |
Breite (Büa/m) | 4,76 |
Tiefgang (m) | 1,19 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 200 |
Bauname | Erft |
Baujahr | 1893 |
Bauwerft | Werft Seebeck, Geestemünde |
Baunummer | 60 |
meine Datenbank Nummer: | 4003308 |
meine Datensatz--Nummer: | 40033086 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Einsatz im Berliner Raum oder den märkischen Wasserstrassen - wo genau ist unklar / 1964 a.D. gestellt und zur Verschrottung freigegeben
Alle Angaben ohne Gewähr