Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1964 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Herbert |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Motorschiff |
Nationale Schiffskennung | P-584 |
Schiffsregister Eintrag | 40xxx |
Eichzeichen | |
ENI | xxx |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | abgewrackt |
Nationalität | DDR |
Heimathafen | X |
Maschinen-Typ | Dieselmotor |
Leistung (PSe/PSi) | ? |
Länge (Lüa/m) | 24,92 |
Breite (Büa/m) | 4,76 |
Tiefgang (m) | 1,19 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | *** |
Bauname | Erft |
Baujahr | 1893 |
Bauwerft | Werft Seebeck, Geestemünde |
Baunummer | 60 |
meine Datenbank Nummer: | 4003308 |
meine Datensatz--Nummer: | 40033087 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
abgewrackt - im Juni 1964 aus dem Schiffsregister gelöscht
Alle Angaben ohne Gewähr