Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1904 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Delphin |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Dampfergesellschaft |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Rüdersdorf |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 56 |
| Länge (Lüa/m) | 18,60 |
| Breite (Büa/m) | 3,90 |
| Tiefgang (m) | 1,40 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 131 |
| Bauname | Delphin |
| Baujahr | 1904 |
| Bauwerft | Werft Paucksch / Landsberg |
| Baunummer | 10 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003327 |
| meine Datensatz--Nummer: | 40033270 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
gebaut als Passagierdampfer / ab 1932 mit 85 PSi Maschine bestückt / 1932 Eignerwechsel und Umbau zum Schlepper / umbenannt in Königsberg
Alle Angaben ohne Gewähr