Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1949 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Amasis |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Dampfer |
Nationale Schiffskennung | ? |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Robert Laahe |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Woltersdorf |
Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
Leistung (PSe/PSi) | 70 |
Länge (Lüa/m) | 18,60 |
Breite (Büa/m) | 3,90 |
Tiefgang (m) | 1,40 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 130 |
Bauname | Delphin |
Baujahr | 1904 |
Bauwerft | Werft Paucksch / Landsberg |
Baunummer | 10 |
meine Datenbank Nummer: | 4003327 |
meine Datensatz--Nummer: | 40033273 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1953 Erhalt einer Reg.Nr. nach Bauart als Fahrgastschiff / Eignerwechsel nach Senzig und umbenannt in Erna
Alle Angaben ohne Gewähr